Oberfränkische Senioren-EM

Bischofsgrün 2009

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Urytskyy,Arkadiy (4½) - 7. Schweizer,Wolfgang,Dr (4) 1 - 0
2 11. Ragsch,Klaus (3½) - 1. Jeske,Eckhard (4) 0 - 1
3 5. Romanow,Werner (3½) - 15. Jaschke,Dieter (3½) 1 - 0
4 20. Wawrinsky,Ludwig (3½) - 12. Josting,Friedel (3) 0 - 1
5 6. Kraft,Hans (3) - 3. Boeven,Manfred (3) 1 - 0
6 4. Weigel,Herbert (2½) - 25. Otto,Klaus (2½) 1 - 0
7 8. Höllger,Herbert (2½) - 19. Segelken,Peter (2½) 1 - 0
8 13. Dörfel,Franz (2½) - 9. Schurig,Wilhelm (2½) 0 - 1
9 10. Türtmann,Dieter (2½) - 28. Jeske,Günter (2½) 1 - 0
10 17. Barlo,Werner (2½) - 14. Huhn,Ulrich (2½) ½ - ½
11 24. Tunka,Josef (2½) - 23. Oser,Thor (2) ½ - ½
12 26. Meyer,Thomas (2) - 18. Klein,Reinhard (2) 0 - 1
13 22. Weidmann,Hartmut (1½) - 21. Theuermeister,Peter (1½) 1 - 0
14 16. Bullock,Alfred (1) - 27. Wagner,Gerhard (1½) ½ - ½
15 29. Gehlen,Peter (½) - 30. Froeling,Philippa (0) ½ - ½