Oberfränkische Senioren-EM

Bischofsgrün 2009

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Jeske,Eckhard (2) - 4. Weigel,Herbert (2) 1 - 0
2 3. Boeven,Manfred (2) - 8. Höllger,Herbert (2) ½ - ½
3 21. Theuermeister,Peter (1½) - 2. Urytskyy,Arkadiy (1½) 0 - 1
4 20. Wawrinsky,Ludwig (1½) - 6. Kraft,Hans (1½) 1 - 0
5 7. Schweizer,Wolfgang,Dr (1½) - 26. Meyer,Thomas (1½) 1 - 0
6 5. Romanow,Werner (1) - 13. Dörfel,Franz (1) 1 - 0
7 9. Schurig,Wilhelm (1) - 14. Huhn,Ulrich (1) 0 - 1
8 15. Jaschke,Dieter (1) - 10. Türtmann,Dieter (1) ½ - ½
9 11. Ragsch,Klaus (1) - 18. Klein,Reinhard (1) 1 - 0
10 19. Segelken,Peter (1) - 12. Josting,Friedel (1) ½ - ½
11 23. Oser,Thor (1) - 17. Barlo,Werner (½) ½ - ½
12 27. Wagner,Gerhard (½) - 22. Weidmann,Hartmut (½) 0 - 1
13 29. Gehlen,Peter (½) - 16. Bullock,Alfred (0) 0 - 1
14 28. Jeske,Günter (0) - 24. Tunka,Josef (0) ½ - ½
15 25. Otto,Klaus (0) - 30. Froeling,Philippa (0) 1 - 0