24. Internationales Open Bad Wörishofen 2008
Senioren Turnier ( 28.02.08 - 07.02.08 )
Endstand nach 9 Runden
Platz Name Herkunft Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Pkt. Buch. Feinw.
1. Weinwurm Wolfgang Dr Oesterreich S+ 59 W+ 31 S-  9 W+ 10 S= 13 W+ 17 S+ 25 W+  2 S+  4 7.5 51.00   437.50
2. Ljubarskij Juri Hannover S= 41 W+ 33 S+ 25 W+ 20 S+ 14 W=  3 W+ 16 S-  1 S+  9 7.0 52.00   434.50
3. Straub Peter Steindorf W+ 50 S+ 28 W+ 19 S+  9 W= 16 S=  2 S=  4 W=  5 W=  7 6.5 53.00   434.00
4. Goy Udo Niederkassel W= 61 S+ 60 W= 27 S+ 28 W+ 26 S+  6 W=  3 S+  8 W-  1 6.5 50.00   419.00
5. Zunker Reinhard Dr  FM Hofheim W+ 62 S+ 34 W= 26 S= 17 W+  9 S= 16 W+ 32 S=  3 W=  6 6.5 49.00   433.00
6. Weyrauch Erich Letmathe W+ 67 S+ 70 W+ 10 S- 16 W+ 19 W-  4 S+ 48 W+ 11 S=  5 6.5 48.50   407.00
7. Neese Hans-Joachim  FM Hennef S+ 88 W= 49 S+ 22 W= 13 S= 17 W= 12 S+ 30 W+ 16 S=  3 6.5 47.50   419.50
8. Mittermaier Walter Haunstetten S= 58 W- 72 S+ 84 W+ 75 S+ 37 W+ 20 S+ 13 W-  4 S+ 19 6.5 43.00   389.00
9. Mueller Manfred Blindenschbd. W+ 40 S+ 52 W+  1 W-  3 S-  5 S+ 38 W+ 27 S+ 18 W-  2 6.0 52.50   418.50
10. Winter Bernd Muenchen W+ 69 W+ 11 S-  6 S-  1 W+ 59 S= 53 W+ 54 S= 12 W+ 32 6.0 48.00   392.00
11. Baum Bernd Dr  FM Erfurt W+ 29 S- 10 W+ 50 S= 35 W= 27 S+ 47 W+ 26 S-  6 W+ 22 6.0 47.00   407.50
12. Rahn Oskar Frankenthal S= 73 W= 36 S+ 59 W= 37 S+ 23 S=  7 W= 18 W= 10 S+ 25 6.0 47.00   403.00
13. Hein Manfred Gunzenhausen W= 74 S+ 51 W+ 76 S=  7 W=  1 S= 27 W-  8 S+ 38 W+ 34 6.0 47.00   393.50
14. Hoennekes Klaus Muenchen S= 79 W+ 44 S+ 49 W+ 23 W-  2 S- 32 W+ 28 S= 24 W+ 27 6.0 46.00   390.00
15. Ziltener Werner Schweiz S+ 75 W+ 43 S- 16 W= 31 S+ 35 W- 25 W= 24 S+ 48 S+ 30 6.0 44.00   400.00
16. Weigel Herbert Zirndorf W+ 71 S+ 45 W+ 15 W+  6 S=  3 W=  5 S-  2 S-  7 W= 21 5.5 53.00   416.00
17. Dahlhaus Friedhelm Essen S= 36 W+ 73 S+ 57 W=  5 W=  7 S-  1 W+ 47 S= 34 W= 24 5.5 49.50   396.50
18. Minz Michael Gau-Algesheim S= 33 W+ 41 S+ 48 S= 26 W= 32 W= 30 S= 12 W-  9 S+ 31 5.5 46.50   409.50
19. Trefzer Erhard Marbach S+ 85 W+ 90 S-  3 W+ 72 S-  6 W= 29 S+ 43 W+ 20 W-  8 5.5 45.00   387.00
20. Villing Dieter Ladenburg W= 60 S+ 61 W+ 38 S-  2 W+ 76 S-  8 W+ 53 S- 19 W+ 57 5.5 44.50   378.00
21. Groenegres Wilfried Tuerkheim S+ 68 W= 23 S= 37 W+ 96 S= 30 W= 48 S= 31 W= 25 S= 16 5.5 44.00   394.50
22. Schulte-Braeucker H. Letmathe W+ 54 S= 47 W-  7 S- 33 S+ 78 W+ 62 S+ 29 W+ 39 S- 11 5.5 44.00   387.00
23. Spurga Josef Sindelfingen W+ 97 S= 21 W+ 39 S- 14 W- 12 S= 40 W+ 71 S= 26 W+ 52 5.5 43.00   381.50
24. Delander Adolf  FM Neukoelln S= 84 W+ 89 S= 72 W= 47 S= 29 W+ 58 S= 15 W= 14 S= 17 5.5 41.00   389.00
25. Budt Karl-Heinz Kirchlengern W+ 81 S+ 46 W-  2 S= 29 W+ 33 S+ 15 W-  1 S= 21 W- 12 5.0 50.50   396.50
26. Lange Manfred Dr Wuerzburg W+ 65 S+ 55 S=  5 W= 18 S-  4 W+ 49 S- 11 W= 23 S= 29 5.0 48.00   398.50
27. Gudat Alfons Oldenburg S= 89 W+ 84 S=  4 W+ 56 S= 11 W= 13 S-  9 W+ 41 S- 14 5.0 46.50   393.00
28. Aigner Georg Dietfurt S+ 87 W-  3 S+ 36 W-  4 S= 61 W+ 33 S- 14 W+ 58 S= 44 5.0 45.50   389.00
29. Moeckel Edgar Dr Dillingen S- 11 W+ 69 S+103 W= 25 W= 24 S= 19 W- 22 S+ 54 W= 26 5.0 45.00   386.50
30. Klempt Guenter Bochum W= 51 S+ 74 W= 47 S+ 46 W= 21 S= 18 W-  7 S+ 64 W- 15 5.0 45.00   381.50
31. Geisler Reinhard Werth W+ 82 S-  1 W+ 67 S= 15 W= 74 S+ 55 W= 21 S= 32 W- 18 5.0 45.00   379.50
32. Schumacher Helmut Aachen S= 72 W= 58 S+ 88 W+ 55 S= 18 W+ 14 S-  5 W= 31 S- 10 5.0 44.00   396.00
33. Dallmeier Gerhard Weissenfels W= 18 S-  2 W+ 51 W+ 22 S- 25 S- 28 W+ 92 S+ 76 W= 35 5.0 44.00   392.50
34. Jagdhuber Hans Blindenschbd. S+ 56 W-  5 S= 75 W+ 44 S- 47 W+ 61 S+ 73 W= 17 S- 13 5.0 44.00   391.50
35. Collins Alan England S= 80 W= 63 S+ 68 W= 11 W- 15 S+ 50 W= 64 W= 36 S= 33 5.0 42.00   367.00
36. Hommann Horst Halle W= 17 S= 12 W- 28 S= 52 S= 83 W+ 75 W+ 66 S= 35 W= 48 5.0 41.50   379.00
37. Reimann Guenther Magstadt W= 77 S+ 99 W= 21 S= 12 W-  8 S= 60 W= 40 S= 47 W+ 61 5.0 41.50   372.50
38. Tuertmann Dieter Eberswalde S= 63 W+ 80 S- 20 W= 73 S+ 72 W-  9 S+ 60 W- 13 S+ 65 5.0 41.00   383.00
39. Mantzouneas Nikolaos Griechenland S= 44 W+ 79 S- 23 W+ 45 S- 48 S+ 74 W+ 76 S- 22 W= 40 5.0 41.00   363.50
40. Schumacher Horst Holtenau S-  9 W+101 S= 83 W= 49 S= 43 W= 23 S= 37 W+ 55 S= 39 5.0 40.50   360.50
41. Storkebaum Karl-H Dr Darmstadt W=  2 S- 18 W= 77 S= 54 W+ 85 S= 71 W+ 82 S- 27 W+ 64 5.0 40.00   373.00
42. Mentel Juergen Dr Greifswald                W+ 95 S+ 90 S- 64 W+ 80 S+ 71 W+ 62 5.0 40.00   345.50
43. Weber Gerhard Dr Leverkusen W+ 92 S- 15 W= 71 S= 77 W= 40 S+ 51 W- 19 S= 68 W+ 69 5.0 39.00   354.50
44. Kolkwitz Klaus Eberswalde W= 39 S- 14 W+ 99 S- 34 W+ 97 S= 66 W= 52 S+ 53 W= 28 5.0 39.00   353.50
45. Schuler Georg Balingen W+ 98 W- 16 S= 78 S- 39 W- 51 S+ 91 W+ 81 S= 69 W+ 68 5.0 35.50   343.00
46. Diete Guenther Oberguenzburg S+100 W- 25 S+ 90 W- 30 S= 81 W- 73 S+ 89 W= 65 S+ 58 5.0 34.00   359.00
47. Ganslmayer Herbert Zirndorf S+103 W= 22 S= 30 S= 24 W+ 34 W- 11 S- 17 W= 37 S= 49 4.5 46.00   392.50
48. Fleckner Hans Wadgassen W= 86 S+ 91 W- 18 S+ 60 W+ 39 S= 21 W-  6 W- 15 S= 36 4.5 44.00   375.00
49. Neumann Erwin Schwaebisch Hall W+ 64 S=  7 W- 14 S= 40 W+ 67 S- 26 W= 74 S= 61 W= 47 4.5 42.50   386.00
50. Blosze Winfried Grossauheim S-  3 W+ 87 S- 11 W= 63 S+ 89 W- 35 S= 78 W= 56 S+ 82 4.5 39.50   360.00
51. Alefs Heinz Eichenau S= 30 W- 13 S- 33 W+ 94 S+ 45 W- 43 S= 62 W= 75 S+ 88 4.5 39.50   360.00
52. Liszka Guenter Essen S+101 W-  9 S- 56 W= 36 S= 65 W+ 72 S= 44 W+ 63 S- 23 4.5 39.00   361.00
53. Reichwald Klaus Lohhof S- 90 W+ 85 S= 58 W= 81 S+ 56 W= 10 S- 20 W- 44 S+ 79 4.5 38.50   356.50
54. Siegl Wolfgang Dr Noerdlingen-Ries S- 22 W-103 S+101 W= 41 S+ 88 W+ 57 S- 10 W- 29 S+ 75 4.5 38.00   357.50
55. Homes Helmut Kassel S+ 95 W- 26 S+ 63 S- 32 W+ 77 W- 31 S= 65 S- 40 W+ 74 4.5 37.50   364.00
56. Moeller Albrecht Dr Konstanz W- 34 S+ 62 W+ 52 S- 27 W- 53 S- 59 W+ 98 S= 50 W+ 76 4.5 37.50   361.00
57. Rueggeberg Wilhelm Saarburg-Trier W= 99 S+102 W- 17 S= 71 W= 64 S- 54 W+ 67 S+ 74 S- 20 4.5 35.00   349.00
58. Dinser Hans Radolfzell W=  8 S= 32 W= 53 S= 66 W+ 70 S- 24 W+ 59 S- 28 W- 46 4.0 43.50   360.00
59. Smits Oswald Koenigstein W-  1 S+ 82 W- 12 S+ 86 S- 10 W+ 56 S- 58 W= 60 S= 63 4.0 43.00   376.00
60. Wawrinsky Ludwig Neuperlach S= 20 W-  4 S+ 80 W- 48 S+ 63 W= 37 W- 38 S= 59 W= 66 4.0 42.00   376.00
61. Malik Heinz Grossweil S=  4 W- 20 S= 89 S+ 87 W= 28 S- 34 W+ 77 W= 49 S- 37 4.0 41.50   375.50
62. Fels Karl-Heinz Backnang S-  5 W- 56 S+ 93 W= 89 S+ 80 S- 22 W= 51 W+ 78 S- 42 4.0 40.50   353.00
63. Aufmwasser Guenter Hilden W= 38 S= 35 W- 55 S= 50 W- 60 S+ 85 W+ 70 S- 52 W= 59 4.0 39.00   353.00
64. Dombrowe Eckehard Nettetal S- 49 W- 88 S+100 W+ 79 S= 57 W+ 42 S= 35 W- 30 S- 41 4.0 39.00   349.00
65. Kolas Matija Markdorf S- 26 W+ 95 W= 66 S- 76 W= 52 S+ 70 W= 55 S= 46 W- 38 4.0 38.00   340.00
66. Westermayer Johann Oesterreich S= 94 W= 78 S= 65 W= 58 S= 73 W= 44 S- 36 W= 79 S= 60 4.0 36.50   350.00
67. Harke Horst Varel S-  6 W+ 93 S- 31 W+ 90 S- 49 W= 78 S- 57 W= 85 S+ 89 4.0 36.50   349.50
68. Kahler Kurt Schwabmuenchen W- 21 S+ 97 W- 35 S= 91 W= 82 S= 77 S+ 83 W= 43 S- 45 4.0 36.50   337.50
69. Bartlitz Heinz Bramfeld S- 10 S- 29 W- 97 W+100 S+ 93 W= 83 S+ 88 W= 45 S- 43 4.0 35.00   334.50
70. Blutharsch Walter Sindelfingen S+ 93 W-  6 S= 81 W= 78 S- 58 W- 65 S- 63 S+ 94 W+ 91 4.0 34.50   337.50
71. Kaiser Hans Bergisch Gladbach S- 16 W+ 98 S= 43 W= 57 S= 96 W= 41 S- 23 W- 42 S= 86 3.5 42.50   349.00
72. Oser Thor Karlsruhe W= 32 S+  8 W= 24 S- 19 W- 38 S- 52 W= 91 S= 77 W= 87 3.5 42.00   357.00
73. Frey Walter Ulm W= 12 S- 17 W+102 S= 38 W= 66 S+ 46 W- 34           3.5 41.50   363.50
74. Wecker Kurt Markdorf S= 13 W- 30 S+ 94 W+ 83 S= 31 W- 39 S= 49 W- 57 S- 55 3.5 41.00   358.00
75. Paulsen Eckart Landau W- 15 S+ 92 W= 34 S-  8 W= 91 S- 36 W+ 94 S= 51 W- 54 3.5 40.50   347.00
76. Pooth Richard Emmerich S= 78 W+ 94 S- 13 W+ 65 S- 20 W+ 81 S- 39 W- 33 S- 56 3.5 40.00   355.50
77. Samarian Cornel Lohkirchen S= 37 W= 96 S= 41 W= 43 S- 55 W= 68 S- 61 W= 72 S= 85 3.5 39.00   348.50
78. Erdmann Wolfgang Altstadt W= 76 S= 66 W= 45 S= 70 W- 22 S= 67 W= 50 S- 62 W= 81 3.5 38.00   342.50
79. Mahrla Hans Dr Eichenau W= 14 S- 39 W= 91 S- 64 W+ 86 S- 82 W+ 90 S= 66 W- 53 3.5 36.50   341.00
80. Straesser Gerda Rottweil W= 35 S- 38 W- 60 S+ 92 W- 62 S= 98 S- 42 W+ 93 S= 83 3.5 36.50   333.50
81. Roggenbach Ottomar Buende S- 25 W+100 W= 70 S= 53 W= 46 S- 76 S- 45 W= 89 S= 78 3.5 35.50   338.50
82. Thonig Manfred Wolfratshausen S- 31 W- 59 S+ 95 W= 88 S= 68 W+ 79 S- 41 W= 83 W- 50 3.5 35.00   343.50
83. Kearsley Raymond England W= 91 S= 86 W= 40 S- 74 W= 36 S= 69 W- 68 S= 82 W= 80 3.5 35.00   333.50
84. Miessner Rolf Enger-Spenge W= 24 S- 27 W-  8 S= 97 W= 87 S- 92 W= 86 S= 90 W+ 98 3.5 35.00   327.50
85. Narr Irmgard Nuernberg W- 19 S- 53 W= 92 S+ 99 S- 41 W- 63 W+ 97 S= 67 W= 77 3.5 34.50   333.50
86. Budde Reinhard Enger-Spenge S= 48 W= 83 S- 96 W- 59 S- 79 W= 93 S= 84 S+ 92 W= 71 3.5 33.00   335.00
87. Scholz Werner Eberswalde W- 28 S- 50 S+ 98 W- 61 S= 84 W- 88 S= 93 W+101 S= 72 3.5 30.50   331.00
88. Huhn Ulrich Steglitz-Wilmersd. W-  7 S+ 64 W- 32 S= 82 W- 54 S+ 87 W- 69 S= 91 W- 51 3.0 38.50   343.00
89. Erler Klaus-Juergen Forchheim W= 27 S- 24 W= 61 S= 62 W- 50 S+ 97 W- 46 S= 81 W- 67 3.0 38.00   348.50
90. Wilfert Eva-Maria Hof W+ 53 S- 19 W- 46 S- 67 W- 42 S+100 S- 79 W= 84 W= 92 3.0 37.50   327.50
91. Gestrich Wolfgang Potsdam S= 83 W- 48 S= 79 W= 68 S= 75 W- 45 S= 72 W= 88 S- 70 3.0 34.50   343.00
92. Thielemann Fritz Muenchen S- 43 W- 75 S= 85 W- 80 S+102 W+ 84 S- 33 W- 86 S= 90 3.0 32.50   328.50
93. Buss Richard Heisfelde W- 70 S- 67 W- 62 S+102 W- 69 S= 86 W= 87 S- 80 W+100 3.0 30.50   304.50
94. Rogowski Walter Biberach W= 66 S- 76 W- 74 S- 51 W= 98 S+ 99 S- 75 W- 70 S+102 3.0 30.00   320.00
95. Ludwig Egbert Bad Meinberg W- 55 S- 65 W- 82 S- 42 W-100  + FF S= 99 S= 97 W+101 3.0 29.50   301.00
96. Richter Gerhard Dr Marbach W=102 S= 77 W+ 86 S- 21 W= 71                     2.5 36.00   331.00
97. Klose Hans-Peter Goettingen S- 23 W- 68 S+ 69 W= 84 S- 44 W- 89 S- 85 W= 95 S= 99 2.5 33.50   320.00
98. Luebbers Doris Dr Koenigstein S- 45 S- 71 W- 87 W+101 S= 94 W= 80 S- 56 W=102 S- 84 2.5 30.00   304.50
99. Malik Rosemarie Grossweil S= 57 W- 37 S- 44 W- 85 S=101 W- 94 W= 95 S=100 W= 97 2.5 29.50   301.00
100. Dittmann Heinz Nettetal W- 46 S- 81 W- 64 S- 69 S+ 95 W- 90 S=102 W= 99 S- 93 2.0 29.50   299.00
101. Kuhnert Werner Erftstadt W- 52 S- 40 W- 54 S- 98 W= 99 W=102  + FF S- 87 S- 95 2.0 28.50   294.00
102. Wolf Margot Bliestal S= 96 W- 57 S- 73 W- 93 W- 92 S=101 W=100 S= 98 W- 94 2.0 28.50   293.50
103. Bierwisch Bernhard Aachen W- 47 S+ 54 W- 29                               1.0 38.00   357.00