34.Alpenpokal

Langenwang

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Frey,Michael   (3½) - 15. Maugg,Ludwig   (3½) 1-0  
2 4. Wempe,Jürgen   (3) - 5. Vreugdenhil, Fra   (3½) ½-½  
3 6. Emde, Rainer   (3) - 11. Johanssen, Torst   (3) 1-0  
4 13. Froehlich,Rainer   (3) - 7. Pragua,Christoph   (3) 1-0  
5 10. Martino-Groß,Pet   (2½) - 17. Klempt,Günter   (3) 1-0  
6 1. Van Baarle, C Jo FM (2½) - 22. Heissenbuettel,H   (2½) 1-0  
7 14. Gehrig,Thomas   (2½) - 2. Weinwurm, Wolfga   (2½) 0-1  
8 8. Jolowicz,Matias,   (2½) - 40. Brassat,Juergen   (2½) 1-0  
9 12. Schroeter,Harald   (2½) - 23. Frankenberger,Ra   (2½) ½-½  
10 3. Rautenstrauch,Dr   (2) - 27. Wulf,Adalbert   (2) 1-0  
11 16. Wahl,Frithjof,Dr   (2) - 34. Kahler,Kurt   (2) 1-0  
12 18. Westermayer, Joh   (2) - 29. Rode,Thomas   (2) ½-½  
13 46. Müller,Rolf   (2) - 19. Buchäckert,Jürge   (2) ½-½  
14 31. Schäfer,Hans-Ulr   (2) - 21. Fritz,Peter,Dr.   (2) ½-½  
15 24. Gerhards,Walter   (2) - 37. Haugg,Gerhard   (2) 1-0  
16 36. Marek,Herbert   (2) - 26. Aigner,Georg   (2) 1-0  
17 44. Thonig,Manfred   (2) - 20. Josting,Friedel   (1½) 0-1  
18 28. Seyfarth,Rudolf   (1½) - 32. Kopischke,Maik   (1½) ½-½  
19 47. Wagner,Gerhard   (1½) - 30. Rehle,Fritz   (1½) 0-1  
20 33. Borries,Barbara   (1) - 43. Winter,Rudolf   (1½) 1-0  
21 39. Tauscher,Max   (1) - 25. Maissenbacher,We   (1) 0-1  
22 35. Schulz,Hermann   (1) - 41. Brehme,Helmut   (1) 1-0  
23 42. Heyse,Jürgen   (1) - 38. Schampel,Arno   (1) 0-1  
24 48. Wahl,Hedi   (½) - 45. Aufmwasser,Günte   (1) ½-½  
25 49. Lübbers,Doris,Dr   (0) - 50. Tessmer,Hans-Pet   (½) ½-½