19. Internationales Open Bad Wörishofen 2003
offene Klasse ( 13.03.03 - 21.03.03 )
           
Teilnehmerliste
           
Name Titel Herkunft Startnr TWZ ELO-FIDE
Korneev Oleg GM Russland 1 2613 2613
Kengis Edvins GM Köln-Porz 2 2578 2578
Georgiev Vladimir GM Makedonien 3 2549 2549
Rotstein Arkadij GM Köln 4 2544 2544
Kveinys Aloyzas GM Litauen 5 2541 2541
Savchenko Stanislav GM Ukraine 6 2539 2539
Teske Henrik GM Tegernsee 7 2531 2531
Miladinovic Igor GM   8 2526 2526
Levin Felix GM Bremen 9 2523 2523
Handke Florian GM Wattenscheid 10 2516 2516
Jenni Florian GM Stuttgart 11 2516 2516
Gutman Lev GM TURA Melle 12 2495 2495
Kuprejchik Victor GM Plettenberg 13 2490 2490
Kritz Leonid IM Bochum 14 2484 2484
Kunin Vitaly IM Mörlenbach 15 2476 2476
Sandipan Chanda IM Solingen 16 2464 2464
Donchenko Anatoli IM Hungen-Lich 17 2463 2463
Kohlweyer Bernd IM Dortmund 18 2454 2454
Prie Eric GM Frankreich 19 2446 2446
Henrichs Thomas IM Borbeck 20 2438 2430
Sprenger Jan IM Godesberg 21 2431 2431
Pirrot Dieter IM St.Ingbert 22 2411 2411
Klundt Klaus IM Tegernsee 23 2381 2381
Heika Martin   Regensburg 24 2355 2355
Hermann Manfred IM Oldenburg 25 2341 2341
Lieb Harald FM Zehlendorf 26 2336 2336
Werner Clemens FM Karlsruhe 27 2334 2334
Dittmar Peter FM Lahr 28 2320 2320
Seifert Volker   Dresden 29 2310 2310
Thiel Thomas FM Wattenscheid 30 2309 2309
Fischer Johann FM Siemens München 31 2306 2306
Buchner Rudolf FM Tarrasch München 32 2301 2301
Meier Volker FM Mainz 33 2294 2294
Pfrommer Christoph FM Karlsruhe 34 2290 2293
Pitl Gregory   Göggingen 35 2280 2280
Schuette Manfred   Bayern München 36 2280 2280
Loew Gerald FM Bindlach 37 2270 2270
Medancic Rikard IM Kroatien 38 2268 2268
Kauch Markus   Hochheim 39 2263 2263
Minnebo Alain   Belgien 40 2262 2262
Schmidt Andreas   Augsburg 41 2245 2245
Poulsen Martin   Faroer Inseln 42 2244 2244
Pflug Mathias   Passau 43 2241 2241
Babar Frank   London 44 2240 2236
Kunz Konstantin   Burgsinn 45 2236 2236
Schuette Marc   Delmenhorst 46 2232 2232
Graf Christian   Pang/Rosenheim 47 2231 2231
Poettinger Harald   Bregenz 48 2230 2222
Steinhardt Stefan   Weilheim 49 2230 2230
Peschlow Patrick   Köln-Porz 50 2228 2228
Huhndorf Arnold   Lohmar 51 2221 2211
Fahnenschmidt Gerha. FM Sindelfingen 52 2220 2220
Ballon Guenter-Jan FM Niederlande 53 2219 2219
Keller Manfred   Pang/Rosenheim 54 2214 2214
Tscharotschkin Mich.   Neckartenzlingen 55 2214 2214
Simonsen Hans Krist.   Faroer Inseln 56 2213 2213
Bischoff Dieter   Blindenschachbund 57 2212 2212
Bintakies Michael   Haunstetten 58 2209 2209
Kluger Norbert   Peiting 59 2198 2198
Bjarnason Oskar   Island 60 2195 2195
Beckmann Klaus   Neunkirchen 61 2191 2191
Hornung Hans Dr.   Ingolstadt 62 2189 2189
Babar Michael FM Münster 63 2187 2182
Schaefer Michael   Mörlenbach 64 2186 2186
Sailer Wolfgang   Ingolstadt 65 2182 2182
Daeubler Heinrich   Haunstetten 66 2180 2180
Fischer Manfred Dr.   Türkheim 67 2180 2180
Maahs Erich   Barmbeck 68 2180 2180
Santl Anton   SU München 69 2180 2180
Baeuml Ulrich   Dillingen 70 2176 2176
Ashton Adam   England 71 2175 2175
Wittfoth Kai-Uve   Bremen 72 2175 2175
Schiffer Steve   Bensheim 73 2171 2171
Jaenig Reinhard   Neu-Oelsnitz 74 2168 2168
Moehring Norbert   Godesberg 75 2166 2166
Vossenkuhl Joachim   Ratingen 76 2166 2166
Kugelmann Werner   Lauingen 77 2165 2185
Otterstätter Stefan   Ludwigshafen 78 2165 2165
Hillenbrand Alexand.   Saarbrücken 79 2155 2155
Einwiller Dieter   Pfullingen 80 2153 2153
Mueller Manfred   Blindenschachbund 81 2153 2153
Schuster Gerhard   Feuerbach 82 2151 2151
Galje Hans   Niederlande 83 2148 2148
Kuempers Ulrich   Gauting 84 2147 2146
Hanisch Pavel   Tarrasch München 85 2144 2144
Pohlers Juergen   Blindenschachbund 86 2144 2144
Walton Alan   England 87 2144 2144
von Saldern Ruediger   Starnberg 88 2143 2143
Gerhards Walter   Ratingen 89 2140 2140
Koenig Christian   Lohmar 90 2139 2139
Maugg Ludwig   Sonthofen 91 2136 2136
Lindenmair Anton   Blindenschachbund 92 2132 2132
Damm Fabian   Schöneck 93 2130 2130
Wiedermann Franz   Stockerau 94 2130 2130
Engl Heinz   Blindenschachbund 95 2125 2125
Magar Johannes   Dillingen 96 2124 2124
Oud Niek   Niederlande 97 2123 2123
Pohl Walter   Schwaebisch Gmünd 98 2121 2121
Schenk Uwe   Münster 99 2116 2116
Schellmann Frank   Blindenschachbund 100 2115 2115
Eichler Gottfried   Dennenberg 101 2112 2112
Schlierf Andre   Blindenschachbund 102 2107 2107
Teich Udo   Bobingen 103 2104 2104
Schulz Gert   Blindenschachbund 104 2103 2103
Deues Erik   Unterpfaffenhofen 105 2100 2100
Dintheer Willi   Zürich 106 2098 2098
Glas Stefan   Windach 107 2096 2096
Grosser Walter   Ratingen 108 2096 2096
Behl Torsten Dr.   Lohmar 109 2094 2094
Guenther Thomas   Berlin 110 2090 2090
Holscher Peter   Niederlande 111 2090 2090
Hoennekes Klaus   München Süd-Ost 112 2089 2089
Schmitzer Peter   RTA München 113 2089 2098
Stierle Martin   Tuttlingen 114 2088 2074
Ries Berthold   Siemens München 115 2087 2087
Woerl Richard   Nürnberg 116 2087 2087
Valent Peter   St.Veit/Glan 117 2086 2078
Wiest Georg   Lauingen 118 2084 0
Perman Torvald   Jakobstad 119 2083 2075
Plank Peter   Grassau 120 2083 2083
Friedrich Wolfgang   Bobingen 121 2079 2079
Wallhof Dieter   Welper 122 2079 2079
Gerstner Bernhard   Ingolstadt 123 2076 2076
Taufratshofer Martin   Obergünzburg 124 2074 2074
Pitl Jarno   Göggingen 125 2073 2073
Frank Albert   Belgien 126 2070 2061
Heinicke Wenke   Dortmund 127 2064 2064
Burkhardt Wilfried   Waldkirch 128 2062 2062
Neubauer Ralf Dr.   Jena 129 2056 2056
Martino-Gross Peter   Solingen 130 2053 2053
Edel Thomas   Hannover 131 2052 0
Pimmingstorfer Chr.   Gerresheim 132 2050 0
Vonach Bernhard Dr.   Windach 133 2050 2050
Lamberger Werner   Salzburg 134 2048 2049
Porubszki Georg   Waldshut-Tiengen 135 2044 2044
Lotsov Har-Zahar A.   Israel 136 2039 2039
Klaus Daniel   Möglingen 137 2033 2033
Koehne Arno   Oldenburg 138 2030 2030
Reichwald Klaus-D.   Lohhof 139 2027 2027
Neumann Peter   Peiting 140 2026 2026
Boettcher Ulrich   Lübeck 141 2023 2023
Emami Madjid   Hamburg 142 2018 2018
Hajenius Willem   Belgien 143 2017 2018
Laurent Michel   Belgien 144 2012 0
Weiland Guenther   München-Neuaubing 145 2007 2007
Willin Bernhard   Basel 146 2005 0
Flueckiger Joerg   Schweiz 147 2000 0
Roesner Harald   Neunkirchen 148 2000 2000
Mittelsteiner Horst   Bergisch Gladbach 149 1997 1997
Akstinat Sven-Holger   Lohmar 150 1987 0
Belic Robert   Dortmund 151 1986 0
Huhn Ulrich   Lasker Berlin 152 1980 1980
Ring Gregor   Welper 153 1978 1978
Eschle Hubert   Schramberg 154 1969 1969
Santner Thomas   Moosburg (Österr.) 155 1969 0
Steiger Walfried   Bobingen 156 1960 2015
Bienhuels Franz-Jos.   Dülmen 157 1927 0
Kugelmann Joachim   Buchloe 158 1922 0
Bienhuels Michael   Dülmen 159 1912 0
Mader Sascha   Bad Zwischenahn 160 1900 0
Ragsch Klaus   Neuss 161 1890 2067
Wiesbeck Florian   Moosburg (Österr.) 162 1882 0
Dierich Jochen   Grönenbach 163 1876 0
Hipp Hermann   Sonthofen 164 1864 0
Wachweger Albrecht   Frankfurt 165 1850 0
Duckstein Torsten   Bremen 166 1843 0
Harting Andreas   Sonthofen 167 1841 0
Schmitt Karl   Bergisch Gladbach 168 1829 0
Seidel Sandra   Ratingen 169 1814 0
Wagner Franz   Ichenhausen 170 1806 0
Ross Matthias   Neunkirchen 171 1796 0
Wegemund Hubert   Flintbek 172 1790 0
Schiessl Siegfried   RTA München 173 1789 0
Gajewski Richard   Gunzenhausen 174 1780 0
Stojadinovic Tomisl.   Giessen 175 1780 1990
Klett Thomas   Urach 176 1766 0
Bergmann Thomas   Forstenried 177 1753 0
Heinrich Olaf   Wittmund 178 1751 0
Schwarz Gerd   Rottweil 179 1748 0
Schweitzer Paul   Türkheim 180 1743 0
Reichenbacher Gerhar   Coburg 181 1742 1896
Regatschnig Horst   Villach 182 1740 0
Holuba Stefan   Buchloe 183 1737 0
Wirfs Joachim   Köln 184 1727 0
Sakowski Christian   Mülheim 185 1722 0
Vu Van Anh   München 186 1700 0
Schrinner Stefan   Grönenbach 187 1688 0
Sanna Giuseppe   Ulm 188 1647 0
Klein Reinhard   Gräfelfing 189 1643 0
Steffl Herbert   Grassau 190 1639 0
Zillich Raimar   Dortmund 191 1637 0
Bretscher Robert   Basel 192 1635 0
Rothenhagen Siegfr.   Windach 193 1620 0
Hegel Pius   Schweinfurt 194 1619 0
Fries Werner   Blindenschachbund 195 1612 0
Muench Werner   Widdern 196 1608 0
Beckert Armin   Grönenbach 197 1602 0
Schoebel Klaus   Herzogenaurach 198 1598 0
Wiessner Johann   Lechhausen 199 1586 0
Mueller Wolfgang   Marktoberdorf 200 1574 0
Nepple Rolf   Nusplingen 201 1570 0
Spenk Willi   Dülmen 202 1570 0
Dahmen Juergen   Wolfbusch 203 1560 0
Klein Thomas   Lörzweiler 204 1547 0
Prigge Joerg   Hannover 205 1543 0
Gaissmaier Thomas   Caissa Augsburg 206 1538 0
Feicht Roland   Caissa Augsburg 207 1516 0
Werninghaus K.-P.   Dortmund 208 1504 0
Dittler Volkfried   Bremen 209 1500 0
Natterer Winfried   Dietmannsried 210 1493 0
Mahrla Hans Dr.   Eichenau 211 1479 0
Dornreiter Michael   Markt Schwaben 212 1475 0
Fries Elisabeth   Blindenschachbund 213 1469 0
Schenfeld Waldemar   Sonthofen 214 1462 0
Weber Ludwig   Geislingen 215 1460 0
Dittlow Holger   Bremen 216 1430 0
Haeuser Marco   Grassau 217 1398 0
Mathes Christian   Zugzwang München 218 1317 0
Kuhn Hans   Grönenbach 219 1311 0
Breiter Juergen   Kassel 220 1308 0
Schaumann Rudolf   Schwabmünchen 221 1283 0
Lang Ludwig   Bobingen 222 1101 0