6. Intern. NordWestCup Bad Zwischenahn

29.01.2004 bis 01.02.2004

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. 3. Meijers,Viesturs 2507 M ESV Nickelhütte Aue 6.0 30.0 167.5
2. 24. Zimmermann,Julian 2227 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 6.0 26.5 168.5
3. 2. Slobodjan,Roman 2516 M SC 1975 Bann e.V. 5.5 31.5 164.0
4. 9. Cioara,Andrei Nestor 2361 M SG Turm Trier 1877 5.5 29.5 163.5
5. 1. Teske,Henrik 2526 M TV Tegernsee 5.5 27.5 174.0
6. 6. Ivanov,Michail 2421 M SF Bad Mergentheim 5.5 27.5 158.5
7. 11. Schmidt,Harald 2345 M Schachgesellschaft Glinde 5.5 26.5 162.0
8. 10. Hedke,Fred 2356 M SAbt TuS Varrel 5.5 26.0 158.5
9. 29. Muehlenhaus,Sven 2196 M SV Oberbilk 1960 5.5 26.0 154.0
10. 7. Donchenko,Anatoli 2409 s SSG Zeitnot Hungen-Lich 5.0 31.5 164.0
11. 14. Schneider,Ilja 2316 M HSK-Post Hannover 5.0 30.5 156.0
12. 15. Schuette,Marc 2305 M SK Union Oldenburg 5.0 27.0 159.0
13. 25. Fischbach,Harald 2226 M SK Union Oldenburg 5.0 27.0 145.0
14. 75. Izrajlev,Alexander 2272 M Polizei SC Hannover 5.0 25.5 163.5
15. 76. zur Brügge,Carsten 2111 M SC Schw. Springer Bad Zwis 5.0 25.5 156.0
16. 20. Heinemann,Ernst 2245 M SK Union Oldenburg 5.0 25.5 155.5
17. 41. Eitel,Philipp 2128 M Lübecker SV v.1873 5.0 25.5 154.5
18. 34. Kolthoff,Siegmund 2165 M MTV Tostedt 5.0 25.0 153.5
19. 38. Lammers,Markus 2139 j Delmenhorster SK V 1931 5.0 24.5 156.5
20. 83. Dargel,Manuel 1980 M Schachklub Werne 1972 5.0 22.5 153.5
21. 4. Senff,Martin 2443 M SF Katernberg 1913 e.V. 4.5 30.5 155.0
22. 21. Meinhardt,Maximilian 2242 j SK 1912 Ludwigshafen 4.5 29.5 156.0
23. 5. Jugelt,Tobias 2422 M Delmenhorster SK V 1931 4.5 27.5 155.0
24. 39. Walter,Stefan 2138 j Delmenhorster SK V 1931 4.5 27.5 151.0
25. 32. Groothoff,Franz 2172 M SK Union Oldenburg 4.5 26.0 157.5
26. 22. Korba,Roman 2241 M SK Jever 4.5 24.5 156.0
26. 78. Jahn,Olaf 2047 M SK Jever 4.5 24.5 156.0
28. 40. Freundlieb,Thomas 2130 M SV Bergneustadt/Derschlag 4.5 24.5 148.0
29. 17. Steffens,Olaf 2262 M Bremer SG von 1877 4.5 24.0 160.5
30. 68. Hammer,Klaus 1997 M SC Niefern-Öschelbronn 4.5 24.0 151.5
31. 62. Böhme,Arne 2040 M SK Jever 4.5 23.5 154.0
32. 45. Mann,Klaus-Dieter 2102 s SV Osnabrück 4.5 23.5 150.5
33. 23. Zschischang,Gunnar 2231 M SK Jever 4.5 23.5 136.0
34. 44. Kerker,Andreas 2106 M SK Jever 4.5 23.0 149.5
35. 60. Gudat,Alfons 2044 s SK Union Oldenburg 4.5 22.0 141.5
36. 56. Jordan,Juergen 2063 M SV Winsen (Luhe) 4.5 21.0 153.5
37. 49. Huschenbeth,Niclas 2095 j SK Johanneum Eppendorf 4.5 20.5 142.0
38. 31. Martschausky,Thomas 2189 M SK Union Oldenburg 4.0 27.0 139.5
39. 8. Klundt,Klaus 2365 s TV Tegernsee 4.0 26.5 150.5
40. 51. Emami,Madjid,Dr. 2080 M Hamburger SK von 1830 eV 4.0 26.5 143.0
41. 33. Stuemer,Paul 2170 M SV Bergneustadt/Derschlag 4.0 26.5 140.5
42. 18. Becker,Martin Alexander 2261 j SG Bochum 31 4.0 25.5 142.5
43. 27. Wiertzema,Michael 2205 M SK Jever 4.0 24.5 146.0
44. 63. Zotin,Vladimir 2033 s Wilhelmshavener SC 4.0 24.0 147.5
45. 46. Paust,Wolf-Dieter 2102 M SK Union Oldenburg 4.0 23.5 143.0
46. 61. Mentel,Jürgen,Dr. 2042 s Greifswalder SV 4.0 22.5 140.5
47. 82. Wewers,Reinhard 1981 M SK Dülmen 1952 e.V. 4.0 22.5 133.5
48. 19. Tchetchelnitski,Boris 2246 s Bremer SG von 1877 4.0 22.0 137.0
49. 28. Welke,Klaus 2198 M Sfr.Nord-Ost Berlin 4.0 21.5 141.0
50. 95. Hoffmann,Lukas 1765 j HSK-Post Hannover 4.0 21.0 133.5
51. 59. Margraf,Daniel 2051 M Delmenhorster SK V 1931 4.0 21.0 133.0
52. 54. Bienhüls,Franz-Josef 2069 M SK Dülmen 1952 e.V. 4.0 20.5 138.5
53. 93. Gorman,Stephen 1779 M Delmenhorster SK V 1931 4.0 20.5 131.5
54. 47. Salzberg,Gregor 2101 M Sfr.Nord-Ost Berlin 4.0 20.0 140.5
55. 81. Thimm,Torsten 1989 M Delmenhorster SK V 1931 4.0 18.5 131.5
56. 30. Schwalen,Peter 2195 M SF Essen Überruhr 46/53 e. 3.5 28.5 147.5
57. 36. Richter,Rainer 2158 M SF Essen-Überruhr 3.5 26.5 147.5
58. 16. Topolewski,Dirk 2287 M SC Castrop-Rauxel 3.5 26.0 148.0
59. 35. van Linde,Paul 2160 M SK Jever 3.5 25.5 145.5
60. 57. Fehsenfeld,Frithjof 2060 M Delmenhorster SK V 1931 3.5 25.5 139.0
61. 43. Wichelmann,Martin 2110 M SC Schw. Springer Bad Zwis 3.5 25.5 138.0
62. 37. Emde,Rainer 2150 M Remscheid 3.5 25.0 143.5
63. 112. Bracker,Frank 1586 j Hamburger SK von 1830 eV 3.5 24.5 134.0
64. 113. Eickelkamp,Jan-Hendrik 1582 j SK Union Oldenburg 3.5 24.5 132.5
65. 79. Thom,Rüdiger 2033 M SK Union Oldenburg 3.5 24.0 139.5
66. 89. Giese,Stefan 1848 M SC Fürstenau 3.5 23.5 143.5
67. 55. Wahrenberg,Ralf 2064 M Delmenhorster SK V 1931 3.5 23.5 129.5
68. 50. Diehl,Klaus 2085 s SC Pirmasens 1912 3.5 23.0 140.0
69. 53. Schwarze,Hugo Prof D 2078 s SC Westerkappeln 3.5 22.0 131.0
70. 85. Wichmann,Ralph 1938 M SK Union Oldenburg 3.5 22.0 129.5
71. 91. Kerski,Björn-Ole 1801 M SC Schw. Springer Bad Zwis 3.5 21.5 135.5
72. 69. Polenz,Fredrik 1993 M SF Hannover 3.5 21.5 125.5
73. 67. Koehne,Arno 2006 M SK Union Oldenburg 3.5 21.0 135.0
74. 42. Brandt,Wilhelm 2111 s SK Weißer Turm Rastede 3.5 20.5 135.5
75. 90. Heirich,Andreas 1840 M Wilhelmshavener SC 3.5 20.5 132.5
76. 70. Rachut,Steffen 1981 j SC IG Metall Osnabrück 3.5 20.0 144.0
77. 48. Nedkov,Peter 2097 M Wilhelmshavener SC 3.5 20.0 141.0
78. 100. Teixeira,Jose 1692 M SK Union Oldenburg 3.5 20.0 132.0
79. 86. Mader,Sascha 1906 M SC Schw. Springer Bad Zwis 3.5 19.0 132.5
80. 74. Campe,Herbert 1853 M SK Verden 3.5 18.5 134.0
81. 125. Kohlmann,Arndt 1476 j SK Brake im Sportverein Br 3.5 18.0 128.5
82. 129. Bussas,Michael 1388 j SK Brake im Sportverein Br 3.0 23.5 135.5
83. 84. Aminpour,Hossein 1966 M SK Union Oldenburg 3.0 23.0 143.0
84. 94. Boos,Hanspeter,Dr. 1766 M SK Varel 3.0 22.5 134.0
85. 73. Campe,Uwe 1885 M SK Verden 3.0 22.5 129.5
86. 106. Carlstedt,Jonathan 1624 j SK Marmstorf GW Harburg 3.0 22.0 130.0
87. 72. Titze,Karsten 1920 M 1.Schachklub Neuperlach e. 3.0 21.5 144.5
88. 64. Thielemann,Joachim 2019 s Eutin 3.0 21.5 133.5
89. 52. Bienhuels,Michael 2079 M SK Dülmen 1952 e.V. 3.0 21.5 132.5
90. 87. Skupin,Christian 1878 M SC Empor Potsdam 1952 3.0 21.0 131.0
91. 80. Meyer,Thorsten 2006 M Delmenhorster SK V 1931 3.0 20.0 136.5
92. 88. Lasarsch,Robert 1872 M Delmenhorster SK V 1931 3.0 20.0 129.5
93. 116. Buntemeyer,Axel 1576 M SC Schw. Springer Bad Zwis 3.0 19.5 127.0
94. 66. Werk,Wolfgang 2009 M SV Glück auf Rüdersdorf 3.0 19.0 134.5
95. 110. Schweitzer,Paul 1598 s SC Türkheim/Bad Wörishofen 3.0 19.0 130.5
96. 58. Barskij,Aleksandr 2051 M SF Brackel 1930 e.V. 3.0 19.0 122.5
97. 77. Tchetchelniski,Mikhail 2053 M SK Union Oldenburg 3.0 18.5 137.0
98. 115. Niemann,Heinrich 1579 M SC Cloppenburg 3.0 18.5 128.0
99. 114. Otte,Klaus 1579 M SK Union Oldenburg 3.0 18.0 122.5
100. 65. Zachau,Werner 2010 s SF Neustadt 3.0 17.0 122.5
101. 102. Fleischer,Martin 1675 s SV Einheit Schwerin 2.5 24.5 134.5
102. 99. Haase,Sven 1747 M SK Brake im Sportverein Br 2.5 24.0 144.0
103. 92. Leppert,Hans-Jürgen 1783 M TuS Wunstorf 2.5 23.0 132.5
104. 109. Jenisch,Achim 1600 M SK Union Oldenburg 2.5 23.0 130.0
105. 71. Merettig,Georg 1956 s SK Cuxhaven 2.5 21.5 138.5
106. 126. Bracker,Arne 1473 j Hamburger SK von 1830 eV 2.5 21.0 130.5
107. 120. Jung,Michael 1534 s TSV Osnabrück 2.5 21.0 128.0
108. 96. Drezewski,Alexander 1764 M SVg Böhmetal 2.5 21.0 126.0
109. 136. Reinhard,Ralf-Peter   M SK Königsspringer Emden 2.5 20.5 128.5
110. 108. Ungar,Benedict,Dr. 1609 s Delmenhorster SK V 1931 2.5 20.0 126.0
111. 97. Kimmich,Daniel 1756 j Delmenhorster SK V 1931 2.5 20.0 124.5
112. 104. Mursajew,Anatoli 1641 M SK Union Oldenburg 2.5 20.0 122.0
113. 105. Schallück,Hans-Christia 1628 M SF Buxtehude 2.5 18.5 127.5
114. 130. Afken,Jonas 1369 j SC Schw. Springer Bad Zwis 2.5 18.5 122.0
115. 123. Stange,Jörg,Dr. 1586 M Chess Club Rheine 97 eV. 2.5 18.5 118.5
116. 103. Segelken,Peter 1671 s Delmenhorster SK V 1931 2.5 17.5 129.5
117. 131. Kleist,Werner 1560 s vl 2.5 17.5 123.5
118. 135. Dopychai,Reent   j SC Schw. Springer Bad Zwis 2.5 15.5 128.5
119. 121. Stindt,Rolf 1522 M SK Varel 2.0 22.0 128.5
120. 111. Kickert,Germaine-Helene 1591 j SK Jever 2.0 22.0 123.5
121. 139. Mikolaiczyk,Falko     SK Union Oldenburg 2.0 19.5 131.5
122. 138. Schroer, Tim   M Leer 2.0 19.0 123.5
123. 137. Kluin,Benjamin   j SK Union Oldenburg 2.0 19.0 117.0
124. 124. Galluschke,Thorsten 1498 M SC Westerkappeln 2.0 18.5 120.5
125. 119. Wasmus,Hans-Ulrich 1558 s SC Schw. Springer Bad Zwis 2.0 18.0 118.5
126. 128. Rach,Bernhard 1431 M vl 2.0 17.5 123.5
127. 127. van Hove,Ode 1461 s SK Turm Rheydt 1929 2.0 15.5 117.0
128. 117. Spenk,Willi 1572 M DJK Adler Buldern 1919 e.V 1.5 20.0 127.5
129. 132. Wempe,Felix 1218 j SK Union Oldenburg 1.5 19.0 126.0
130. 118. Krumland,Frank 1565 M WT Rastede 1.5 19.0 116.5
131. 107. Carstens,Manfred 1617 M SC Schw. Springer Bad Zwis 1.5 16.5 122.5
132. 122. Brodowski,Dirk 1509 s SF Neustadt 1.0 16.0 123.5
133. 134. Hubbermann,Günter 1084 M SK Wildeshausen 1.0 15.5 115.0
134. 133. Ahlers,Hendrik 1167 j SK Brake im Sportverein Br 0.5 17.5 115.5